A.指定調査機関情報 | |||
名称 | 株式会社大高環境コンサルティング | ||
---|---|---|---|
指定番号 | 2008-3-2001 | ||
住所 | 埼玉県さいたま市南区文蔵二丁目18番16号101 | ||
連絡先 | TEL:048-710-5367 | ||
FAX:048-678-1027 | |||
E-mail:info@o-kankyo.com | |||
業務を行う 都道府県 |
全国 | ||
土壌汚染調査の 従事技術者数 |
2人 | ||
土壌事業に関する ホームページ |
https://o-kankyo.com/disclose |
B.調査の実績 | |||
■土壌汚染調査の元請での受注件数 | |||
---|---|---|---|
年度 | 法対象 (条例・履歴単体含む) |
法対象外 | |
資料等調査(フェーズ1のみ) | 試料採取・分析を行った調査 (フェーズ2・詳細調査) |
||
令和4年度 | 2件 | 1件 | 4件 |
令和3年度 | 2件 | 7件 | 5件 |
令和2年度 | 4件 | 5件 | 5件 |
■土壌汚染調査の下請での受注件数 | |||
年度 | 法対象 (条例分含む) |
法対象外 | |
資料等調査(フェーズ1のみ) | 試料採取・分析を行った調査 (フェーズ2・詳細調査) |
||
令和4年度 | 0件 | 288件 | 5件 |
令和3年度 | 1件 | 131件 | 1件 |
令和2年度 | 0件 | 111件 | 5件 |
C.技術力 | |||
技術者の 保有資格と 資格保有者数 |
土壌環境監理士 | 1人 | |
---|---|---|---|
土壌汚染調査技術管理者 | 2人 | ||
土壌環境リスク管理者 | 1人 |
D.業務品質管理の取組 | |||
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づき取組を実施 |